Modèle MRW
- Basculement de la bobine chargée à la verticale, vers un chariot ou une plateforme en V
- Gain de productivité significatif grâce à plusieurs chariots ou plateformes en V (disponibles sur demande)
- Chargement frontal ou latéral, plusieurs variantes possibles
Données Techniques
| Données Techniques | MRW-I | MRW-II | MRW-III |
| Diamètre bobine max. [mm] | 1300 oder 1500 | ||
| Hauteur bobine max. [mm] | 1200 | 1600 | 2000 |
| Poids bobine max. [kg] | 1200 | 1600 | 2000 |
| Dimensions palette [mm] | 700 x 700 - 1200 x 1200 | ||
| Connexion électrique | 380-400 V / 50 Hz / 1.5 oder 2.2 kW | ||
Variantes
Type N: chargement/déchargement frontal à l’aide d’une plateforme en V
Chargement latéral à l’aide d’un chariot et déchargement frontal