Modèle PRW
- Basculement de la bobine d’une palette à l’autre
- Chargement frontal ou latéral, plusieurs variantes possibles
Données Techniques
Données Techniques | PRW-I | PRW-II | PRW-III |
Diamètre bobine max. [mm] | 1300 oder 1500 | ||
Hauteur bobine max. [mm] | 1200 | 1600 | 2000 |
Poids bobine max. [kg] | 1200 | 1600 | 2000 |
Dimensions palette [mm] | 700 x 700 - 1200 x 1200 | ||
Connexion électrique | 380-400 V / 50 Hz / 1.5 oder 2.2 kW |
Variantes
Variante de chargement S
Variante de chargement N