Modèle RRW
- Chargement de la bobine à la verticale et basculement à l’horizontale vers une plateforme en V
- Déchargement sur un chariot ou directement sur le sol
- Dispositif d’éjection pour les bobines très lourdes
» Variantes de chargement
» Glossaire renverseurs
Données Techniques
| Données Techniques | RRW-I | RRW-II | RRW-III |
| Diamètre bobine max. [mm] | 1300 oder 1500 | ||
| Hauteur bobine max. [mm] | 1200 | 1600 | 2000 |
| Poids bobine max. [kg] | 1200 | 1600 | 2000 |
| Dimensions palette [mm] | 700 x 700 - 1200 x 1200 | ||
| Connexion électrique | 380-400 V / 50 Hz / 1.5 oder 2.2 kW | ||
Variantes
Variante de basculement 1
Variante de basculement 2
Variante de basculement 1 avec treillis